| FIRMINO VIEIRA & CIA LTDA - CEREALISTA SÃO JOSÉ - Desde 1966 | |||||||
| Rua Benjamim de Oliveira, 171 - Bras - São Paulo - SP | WWW.CerealistaSaoJose.com.br | ||||||
| VENDAS: ( 11 ) 3315-8214 | e-mail: cerealista@hotmail.com | ||||||
| 23/01/2012 - LISTA DE PREÇOS - N º02 - FOB São Paulo ( Frete é por conta do cliente) | |||||||
| # = Preço com alteração | |||||||
| EMBALAGEM | PREÇO CONSUMIDOR-PF ou EMPRESAS Simples Nacional - SP |
PREÇO | R$ p/ Kg | ||||
| OFERTA DA SEMANA | |||||||
| CHIA EM GRÃO | SACO | 5 | Kg | 159,57 | R$ 150,00 | 30,00 | |
| ÓLEO DE COCO 6 VIDROS DE 100ml | CAIXA | 600 | ML | # | R$ 70,00 | ||
| ÓLEO DE COCO 6 VIDROS DE 200ml | CAIXA | 1200 | ML | # | R$ 140,00 | ||
| Farelo de AVEIA | SACO | 30 | Kg | 74,47 | R$ 70,00 | 2,33 | |
| FARINHA DE BANANA VERDE | SACO | 10 | Kg | R$ 125,00 | 12,50 | ||
| GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO | SACO | 20 | Kg | 85,11 | R$ 80,00 | 4,00 | |
| GÉRMEN DE TRIGO cru | SACO | 25 | Kg | 79,79 | R$ 75,00 | 3,00 | |
| MOSTARDA EM GRÃO | SACO | 22,68 | Kg | # | R$ 136,00 | 6,00 | |
| SEMENTE ABOBORA DESCASCADA TORRADA SALGADA | SACO | 10 | Kg | 297,87 | R$ 280,00 | 28,00 | |
| SOJA PRETA EM GRÃO | SACO | 10 | Kg | 47,87 | R$ 45,00 | 4,50 | |
| FARINHA DE SOJA PRETA | SACO | 20 | KG | R$ 140,00 | 7,00 | ||
| PRODUTOS DE A - Z | EMBA | PREÇO | R$ p/ Kg | ||||
| AÇÚCAR MASCAVO 20KG | SACO | 20 | Kg | R$ 64,00 | 3,20 | ||
| AÇÚCAR MASCAVO 20KG CLARO | SACO | 20 | Kg | R$ 70,00 | 3,50 | ||
| AÇÚCAR MASCAVO 15KG CLARO | SACO | 15 | Kg | R$ 52,50 | 3,50 | ||
| Alpiste Canadense | SACO | 45,36 | Kg | R$ 130,00 | 2,87 | ||
| AMACIANTE DE CARNE SEM TEMPERO | SACO | 10,00 | Kg | # | 56,38 | R$ 53,00 | 5,30 |
| AMARANTO em Flocos | SACO | 12,5 | Kg | 196,81 | R$ 185,00 | 14,80 | |
| Amendoim em Grão | SACO | 50 | Kg | R$ 240,00 | 4,80 | ||
| AMIDO de MILHO 25Kg CARGILL ou ADRAN | SACO | 25 | Kg | 40,43 | R$ 38,00 | 1,52 | |
| ARROZ BENEF MADRIGAL NUTRI FARDO 6X5Kg ENRIQUECIDO COM 6 VITAMINAS E 5 MINERAIS | FARDO | 30 | Kg | R$ 42,00 | 1,40 | ||
| Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) ( c/ ou s/ vermelho ) | SACO | 25 | Kg | # | R$ 110,00 | 4,40 | |
| Arroz Integral Longo Fino T1 ( com ou sem vermelho) | SACO | 30 | Kg | R$ 55,00 | 1,83 | ||
| Arroz PRETO Integral | SACO | 10 | Kg | # | R$ 167,00 | 16,70 | |
| Arroz Quebrado ( Quirera ) | SACO | 50 | Kg | R$ 45,00 | 0,90 | ||
| Arroz VERMELHO Integral | SACO | 30 | Kg | R$ 105,00 | 3,50 | ||
| AVEIA EM FLOCOS LAMINADA ( GRAUDA ) | SACO | 30 | Kg | 73,40 | R$ 69,00 | 2,30 | |
| AVEIA EM FLOCOS NORMAIS | SACO | 30 | Kg | 73,40 | R$ 69,00 | 2,30 | |
| AVEIA EM FLOCOS NATURALI | SACO | 25 | Kg | 68,09 | R$ 64,00 | 2,56 | |
| Cacau em pó NATURAL | SACO | 25 | Kg | 319,15 | R$ 300,00 | 12,00 | |
| CALDO DE CARNE | SACO | 10 | Kg | 42,55 | R$ 40,00 | 4,00 | |
| CALDO DE GALINHA | SACO | 10 | Kg | 42,55 | R$ 40,00 | 4,00 | |
| CANJICA BRANCA EXTRA | SACO | 30 | Kg | 31,91 | R$ 30,00 | 1,00 | |
| Canjica de Milho Amarela | SACO | 30 | Kg | 38,30 | R$ 36,00 | 1,20 | |
| Canjiquinha 2 JOSIMAR ( Quirera Média ) | SACO | 50 | Kg | 58,51 | R$ 55,00 | 1,10 | |
| Canjiquinha 3 ( Quirera ) | SACO | 50 | Kg | 58,51 | R$ 55,00 | 1,10 | |
| Canjiquinha 4 ( Quirera GROSSA ) | SACO | 50 | Kg | 58,51 | R$ 55,00 | 1,10 | |
| Castanha de Caju EM BANDA CRUA | FARDO | 10 | Kg | FALTA | FALTA | ||
| CASTANHA DO PARÁ s/ casca Pedaços | SACO | 20 | Kg | # | 691,49 | R$ 650,00 | 32,50 |
| CHIA EM GRÃO | SACO | 5 | Kg | 159,57 | R$ 150,00 | 30,00 | |
| Ervilha em Grão | SACO | 45,36 | Kg | # | 122,34 | R$ 115,00 | 2,54 |
| Ervilha Partida | SACO | 50 | Kg | 148,94 | R$ 140,00 | 2,80 | |
| Extrato de Soja NUTRIALY | SACO | 20 | Kg | 63,83 | R$ 60,00 | 3,00 | |
| Extrato de Soja BANANA (sem Açúcar) | SACO | 20 | Kg | 122,34 | R$ 115,00 | 5,75 | |
| Extrato de Soja BAUNILIA (sem Açúcar) | SACO | 20 | Kg | 122,34 | R$ 115,00 | 5,75 | |
| Extrato de Soja de CHOCOLATE (sem Açúcar) | SACO | 20 | Kg | 138,30 | R$ 130,00 | 6,50 | |
| Extrato de Soja MORANGO (sem Açúcar) | SACO | 20 | Kg | 122,34 | R$ 115,00 | 5,75 | |
| FARELO (Fibra) de Trigo FINO | SACO | 25 | Kg | 37,23 | R$ 35,00 | 1,40 | |
| FARELO (Fibra) de Trigo Grosso | SACO | 25 | Kg | 37,23 | R$ 35,00 | 1,40 | |
| Farelo de AVEIA | SACO | 30 | Kg | 74,47 | R$ 70,00 | 2,33 | |
| FARINHAS COMUNS | |||||||
| Farinha de Arroz 30 Kg ( BRANCA EXTRA FINA ) | SACO | 30 | Kg | # | 47,87 | R$ 45,00 | 1,50 |
| Farinha de Mandioca Branca Fina | SACO | 50 | Kg | R$ 75,00 | 1,50 | ||
| Farinha de Mandioca Branca Grossa | SACO | 40 | Kg | R$ 70,00 | 1,75 | ||
| Farinha de Mandioca Grossa T1 10x1 | FARDO | 10 | Kg | R$ 22,00 | 2,20 | ||
| Farinha de Mandioca Torrada | SACO | 50 | Kg | R$ 90,00 | 1,80 | ||
| Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | SACO | 20 | Kg | R$ 50,00 | 2,50 | ||
| Farinha de Milho Branca TAQUARIMIL | SACO | 20 | Kg | R$ 60,00 | 3,00 | ||
| Farinha de Rosca Toscana | SACO | 25 | Kg | 47,87 | R$ 45,00 | 1,80 | |
| F A R I N H A S I N T E G R A I S | |||||||
| FARINHA DE AVEIA | SACO | 30 | Kg | 68,09 | R$ 64,00 | 2,13 | |
| FARINHA DE BANANA VERDE | SACO | 10 | Kg | R$ 125,00 | 12,50 | ||
| FARINHA DE BERINJELA ( 100% PURA SEM MISTURAS) | SACO | 8 | Kg | 191,49 | R$ 180,00 | 22,50 | |
| Farinha de CENTEIO INTEGRAL | SACO | 30 | Kg | 74,47 | R$ 70,00 | 2,33 | |
| Farinha de CEVADA INTEGRAL | SACO | 30 | Kg | 82,98 | R$ 78,00 | 2,60 | |
| Farinha de LINHAÇA DOURADA | SACO | 20 | Kg | 85,11 | R$ 80,00 | 4,00 | |
| Farinha de LINHAÇA MARROM | SACO | 20 | Kg | 74,47 | R$ 70,00 | 3,50 | |
| FARINHA DE MAÇÃ | SACO | 11 | Kg | R$ 105,00 | 9,55 | ||
| FARINHA DE UVA | SACO | 10 | Kg | R$ 135,00 | 13,50 | ||
| Farinha de MARACUJA ( FIBRA de Maracuja) | SACO | 10 | Kg | 51,06 | R$ 48,00 | 4,80 | |
| Farinha de MARACUJA ( FIBRA de Maracuja) EXTRA AM | SACO | 11 | Kg | 138,30 | R$ 130,00 | 11,82 | |
| Farinha de SOJA Torrada ( KINAKO ) | SACO | 20 | Kg | 68,09 | R$ 64,00 | 3,20 | |
| Farinha de SOJA PRETA Torrada | SACO | 20 | Kg | 148,94 | R$ 140,00 | 7,00 | |
| Farinha de TRIGO INTEGRAL | SACO | 25 | Kg | R$ 36,00 | 1,44 | ||
| Fécula de BATATA | SACO | 25 | Kg | 69,15 | R$ 65,00 | 2,60 | |
| Fécula de Mandioca YAMAKAWA | SACO | 25 | Kg | 47,87 | R$ 45,00 | 1,80 | |
| Fécula de Mandioca PILÃO | SACO | 25 | Kg | 44,68 | R$ 42,00 | 1,68 | |
| Feijão Branco | SACO | 50 | Kg | # | R$ 180,00 | 3,60 | |
| Flocos de BATATA | SACO | 25 | Kg | # | 174,47 | R$ 164,00 | 6,56 |
| Flocos de Centeio | SACO | 30 | Kg | 74,47 | R$ 70,00 | 2,33 | |
| Flocos de CEVADA | SACO | 30 | Kg | 87,23 | R$ 82,00 | 2,73 | |
| Flocos de Trigo | SACO | 30 | Kg | 72,34 | R$ 68,00 | 2,27 | |
| Fubá tipo ITALIANO | SACO | 50 | Kg | R$ 55,00 | 1,10 | ||
| Fubá Mimoso INTEGRADA | SACO | 50 | Kg | R$ 50,00 | 1,00 | ||
| Fubá Mimoso FARDO 20 X 500g | SACO | 10 | Kg | R$ 12,00 | 1,20 | ||
| GUARANA EM PÓ | SACO | 10 | Kg | R$ 190,00 | 19,00 | ||
| GELATINA PURA SEM SABOR | SACO | 25 | Kg | # | R$ 562,50 | 22,50 | |
| GERGELIM sem casca ( CLARO ) | SACO | 25 | Kg | 191,49 | R$ 180,00 | 7,20 | |
| GERGELIM COM CASCA | SACO | 25 | Kg | 159,57 | R$ 150,00 | 6,00 | |
| GÉRMEN DE TRIGO cru | SACO | 25 | Kg | 79,79 | R$ 75,00 | 3,00 | |
| GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO | SACO | 20 | Kg | 85,11 | R$ 80,00 | 4,00 | |
| Girassol sem casca Pepita ARG. p/ Consumo Humano | SACO | 22,68 | Kg | 172,34 | R$ 162,00 | 7,14 | |
| Girassol Comum p/ Ração | SACO | 30 | Kg | R$ 66,00 | 2,20 | ||
| Girassol Graudo p/ Ração | SACO | 22,68 | Kg | R$ 65,00 | 2,87 | ||
| GLUTEN de Trigo | SACO | 25 | Kg | 159,57 | R$ 150,00 | 6,00 | |
| Grão de Bico Mexicano 12mm | SACO | 25 | Kg | 157,45 | R$ 148,00 | 5,92 | |
| Gritz de Milho JOSIMAR | SACO | 50 | Kg | 58,51 | R$ 55,00 | 1,10 | |
| KUMMEL ( ALCARAVIA ) | SACO | 25 | Kg | 443,62 | R$ 417,00 | 16,68 | |
| Lentilha Canadense | SACO | 45,36 | Kg | 198,94 | R$ 187,00 | 4,12 | |
| LEVEDO de Cerveja ( Levedura em pó ) | SACO | 25 | Kg | # | FALTA | FALTA | |
| Linhaça DOURADA p/ Consumo Humano (Extra) | SACO | 22,68 | Kg | 63,83 | R$ 60,00 | 2,65 | |
| Linhaça MARROM p/ Consumo Humano (Extra) | SACO | 25 | Kg | 58,51 | R$ 55,00 | 2,20 | |
| MOSTARDA EM GRÃO | SACO | 22,68 | Kg | R$ 136,00 | 6,00 | ||
| Painço | SACO | 50 | Kg | R$ 110,00 | 2,20 | ||
| Pipoca ARGENTINA | SACO | 25 | Kg | # | R$ 50,00 | 2,00 | |
| Polvilho Azedo | SACO | 25 | Kg | 63,83 | R$ 60,00 | 2,40 | |
| PROTEINAS DE SOJA ( "CARNE DE SOJA" ) VEJA NO FINAL DA LISTA | |||||||
| Quinua Real FLOCOS MÉDIO ORGANICA | SACO | 12,5 | Kg | # | 196,81 | R$ 185,00 | 14,80 |
| QUINUA Real Grão | SACO | 25 | Kg | R$ 300,00 | 12,00 | ||
| Sagú Pérola TP-A | SACO | 25 | Kg | 69,15 | R$ 65,00 | 2,60 | |
| Sal Churrasco 30 x 1 Kg | FARDO | 30 | Kg | R$ 26,00 | 0,87 | ||
| Sal Refinado 30 x 1 Kg | FARDO | 30 | Kg | R$ 25,00 | 0,83 | ||
| SEMENTE ABOBORA DESCASCADA TORRADA SALGADA | SACO | 10 | Kg | 297,87 | R$ 280,00 | 28,00 | |
| SOJA em Grão 50kg | SACO | 50 | Kg | 90,43 | R$ 85,00 | 1,70 | |
| SOJA PRETA EM GRÃO | SACO | 10 | Kg | 47,87 | R$ 45,00 | 4,50 | |
| Tapioca Mandioca Granulada . TP-A ( sem pó ) | SACO | 25 | Kg | 60,64 | R$ 57,00 | 2,28 | |
| Trigo em Grão | SACO | 25 | Kg | R$ 32,50 | 1,30 | ||
| Trigo p/ Kibe ( Eldorado ) 5X5KG | FARDO | 25 | Kg | FALTA | FALTA | ||
| TRIGO PARA KIBE ( Samyra ) | SACO | 25 | Kg | 34,04 | R$ 32,00 | 1,28 | |
| Trigo para Kibe ( TRIGO BOM ) | SACO | 25 | Kg | 42,55 | R$ 40,00 | 1,60 | |
| UVA PASSA MEDIA SEM SEMENTE | CAIXA | 10 | Kg | 62,77 | R$ 59,00 | 5,90 | |
| PROTEINAS DE SOJA TEXTURIZADAS | |||||||
| PROTEINA
DE SOJA MG com ST 14,46% RS com ST 12,69% |
SACO | SP | FORA DO ESTADO SP | Minas
Gerais MG com ST |
Rio Grande
do Sul RS com ST |
||
| Proteína de Soja Caramelo ( ESCURA miuda ) | 20KG | R$ 62,00 | R$ 69,00 | R$ 78,98 | 77,76 | ||
| Proteína de Soja Natural ( CLARA miuda ) | 20KG | R$ 62,00 | R$ 69,00 | R$ 78,98 | 77,76 | ||
| Proteína de Soja CARAMELO CHUNK ( GRAUDA Pedaç | 15KG | R$ 69,00 | R$ 77,00 | R$ 88,13 | 86,77 | ||
| Proteína de Soja NATURAL CHUNK ( GRAUDA Pedaço ) | 15KG | R$ 69,00 | R$ 77,00 | R$ 88,13 | 86,77 | ||
| Proteína de Soja SABOR BACON | 10KG | R$ 82,00 | R$ 91,00 | R$ 104,16 | 102,55 | ||
| Proteína de Soja SABOR GALINHA | 10KG | R$ 77,00 | R$ 86,00 | R$ 98,44 | 96,91 | ||
| Proteína de Soja SABOR CALABRESA | 10KG | R$ 94,00 | R$ 105,00 | R$ 120,18 | 118,32 | ||
| Proteína de Soja SABOR CHARQUE | 10KG | R$ 88,00 | R$ 98,00 | R$ 112,17 | 110,44 | ||
| Proteína de Soja SABOR PICANHA | 10KG | R$ 104,00 | R$ 116,00 | R$ 132,77 | 130,72 | ||